可观测性与监控
学习路线(按技术学习清单顺序)
指标与监控
| 编号 | 主题 | 核心内容 | |
|---|---|---|---|
| 01 | Prometheus 四层指标 | HTTP / RAG / LLM / 系统,自定义 buckets + CollectorRegistry | |
| 02 | Grafana Dashboard 预置面板 | QPS / 延迟分位 / 错误率 / 告警可视化 | |
| 03 | 监控告警规则 | 高 5xx 错误率 / 高 P95 延迟 / RAG 高重试率 / 内存超限 | |
| 04 | 系统资源监控 | psutil 采集 RSS 内存 / CPU% / 线程数 |
日志与追踪
| 编号 | 主题 | 核心内容 |
|---|---|---|
| 05 | 结构化 JSON 日志 | JSONFormatter + 时间戳/级别/来源/消息/异常统一格式 |
| 06 | PII 脱敏 | 正则替换邮箱/手机/身份证/API Key/Bearer Token |
| 07 | 日志采样 | 基于 request_id hash 的高吞吐日志采样控制 |
| 08 | Request ID + 全链路追踪 | contextvars + UUID4 + 响应头 X-Request-ID + StepTimer 耗时收集器 |
相关链接
-
总目录:00-技术学习总目录
-
八股文笔记:八股文学习路线图